سعر الذهب في السعودية اليوم 7 يناير 2022 مقابل الريال السعودى شامل البيع والشراء

سعر الذهب فى السعودية سجلت اسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 7 يناير 2021 بالريال السعودى  188 ريال للذهب عيار 21  وسوف نقدم لكم سعر الذهب في السعودية اليوم محدثاً لحظة بلحظة في موقعنا المتميز والآن مع جدول تفصيلي يوضح لك سعر الذهب في السعودية :

أسعار الذهب اليوم في السعودية:

وحدة الذهب ريال سعودي دولار أمريكي
اسعار الذهب عيار 24 215.95 ريال $57.52
سعر الذهب عيار 22 197.96 ريال $52.72
اسعار الذهب عيار 21 188.96 ريال $50.33
اسعار الذهب عيار 18 161.97 ريال $43.14
سعر الذهب عيار 14 125.97 ريال $33.55
سعر الذهب عيار 12 107.98 ريال $28.76
اسعار أوقية الذهب 6,716 ريال $1,789
اسعار جنيه الذهب 1,512 ريال $402.63
اسعار كيلو الذهب 215,951 ريال $57,518
سعر الذهب في السعودية اليوم 7 يناير 2022 مقابل الريال السعودى شامل البيع والشراء
سعر الذهب في السعودية

سعر الذهب في السعودية آخر 10 أيام:

التاريخ عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
6 يناير 215.95 188.96 161.96 125.97 107.97
5 يناير 219.04 191.67 164.28 127.77 109.52
4 يناير 219.24 191.84 164.43 127.89 109.62
3 يناير 217.70 190.49 163.28 126.99 108.85
2 يناير 221.00 193.38 165.75 128.92 110.50
1 يناير 221.00 193.38 165.75 128.92 110.50
31 ديسمبر 220.74 193.15 165.56 128.76 110.37
30 ديسمبر 219.27 191.86 164.45 127.91 109.63
29 ديسمبر 218.01 190.77 163.51 127.17 109.01
28 ديسمبر 218.22 190.94 163.66 127.29 109.11

سعر ذهب لازوردى فى السعودية اليوم:

  • عيار 24 قيراط: من 235– 265 ريال سعودى
  •  عيار 22 قيراط: من 220- 245 ريال سعودى.
  • عيار 21 قيراط: من 210- 235 ريال سعودى.
  • عيار 18 قيراط : من 185- 210 ريال سعودى.